都道府県社保協の「自治体キャラバン」データを順次掲載していきます。
各社保協からの情報提供をお待ちしています。(中央社保協事務局)
| 都道府県 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ||||
| 青森県 | ①②③④ | |||
| 岩手県 | ||||
| 宮城県 | 〇 | |||
| 秋田県 | ||||
| 山形県 | 〇 | 〇 | ||
| 福島県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| 埼玉県 | ①② | ①② | ① | |
| 千葉県 | 〇 | ①②③ | ||
| 東京都 | ||||
| 神奈川県 | ||||
| 新潟県 | ||||
| 富山県 | ||||
| 石川県 | 〇 | ①② | ||
| 福井県 | ||||
| 山梨県 | ||||
| 長野県 | ||||
| 岐阜県 | ①②③④ | ①②③④ | ||
| 静岡県 | ||||
| 愛知県 | 〇 | ①②、HP | ①② | |
| 三重県 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 京都府 | 〇 | |||
| 大阪府 | 〇 | ①② | ① | |
| 兵庫県 | ①② | ①、② | ||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 鳥取県 | ①② | ①②③ | ||
| 島根県 | ||||
| 岡山県 | ||||
| 広島県 | ①② | |||
| 山口県 | 〇 | ①② | 〇 | |
| 徳島県 | ||||
| 香川県 | ①② | |||
| 愛媛県 | 〇 | 〇 | ||
| 高知県 | ①② | 〇 | ||
| 福岡県 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 佐賀県 | ||||
| 長崎県 | 〇 | ①②③ | 〇 | |
| 熊本県 | ||||
| 大分県 | 〇 | ①②③ | ||
| 宮崎県 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 鹿児島県 | ||||
| 沖縄県 | 〇 | ①② | ①② |





